El nº de participants de la 1a fase era de 13 i en aquesta 2a, de 14.
El guanyador de l'anterior fase és l'Assier Bereciartu de 4t C.
Quadre eliminatori:
| negras | Josep Titos | Cristian González | blancas | cuartos | semifinal | final | |||||||
| blancas | Óscar Gómez | Kevin Raya | negras | ||||||||||
| negras | Cristian Rejas | German Trujillo | blancas | cuartos | |||||||||
| blancas | Cristian Raya | Daniel Hidalgo | negras | ||||||||||
| negras | Jefferson Cruz | Fernando López | blancas | cuartos | semifinal | ||||||||
| blancas | Diego Silva | Cristian Loor | negras | ||||||||||
| negras | David Jiménez | Assier Bereciartu | blancas | pasa directo | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario